DENPASAR, SUMUTPOS.CO – Lion Air (kode penerbangan JT) dan Batik Air (kode penerbangan ID) member of Lion Air Group memberikan informasi resmi sehubungan layanan penerbangan internasional dari lima kota di Indonesia, yaitu
- Denpasar – Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali (DPS),
- Manado – Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi, Sulawesi Utara (MDC),
- Surabaya – Bandar Udara Internasional Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur (SUB),
- Jakarta – Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten (CGK),
- Batam – Bandar Udara Internasional Hang Nadim, Kepulauan Riau (BTH).
Bandar udara tujuan di Tiongkok meliputi:
- Changsha – Bandar Udara Internasional Huanghua Changsha Provinsi Hunan (CSX),
- Chengdu – Bandar Udara Internasional Shuangliu Chengdu Provinsi Sichuan (CTU),
- Chongqing – Bandar Udara Internasional Jiangbei Chongqing, Yubei, Provinsi Sichuan (CKG),
- Fuzhou – Bandar Udara Internasional Fuzhou Changle, Fuzhou, Provinsi Fujian (FOC),
- Guangzhou – Bandar Udara Internasional Baiyun Guangzhou Provinsi Guangdong (CAN),
- Hangzhou – Bandar Udara Internasional Xiaoshan Hangzhou Provinsi Zhejiang (HGH),
- Haikou – Bandar Udara Internasional Meilan Haikou Pulau Hainan (HAK),
- Jinan – Bandar Udara Internasional Jinan Yaoqiang, Shandong, Provinsi Jinan (TNA),
- Nanjing – Bandar Udara Internasional Lukou Nanjing Provinsi Jiangsu (NKG),
- Nanchang – Bandar Udara Internasional Changbei Nanchang Provinsi Jiangxi (KHN),
- Shenzhen – Bandar Udara Internasional Bao’an Shenzhen Provinsi Guangdong (SZX),
- Shanghai – Bandar Udara Internasional Pudong, Changning–Minhang, Provinsi Shanghai (PVG),
- Tianjin – Bandar Udara Internasional Binhai Tianjin, Distrik Dongli, Tianjin (TSN),
- Wuhan – Bandar Udara Internasional Tianhe Wuhan Provinsi Hubei (WUH),
- Xi’an – Bandar Udara Internasional Xianyang Xi’an Provinsi Shaanxi (XIY).
Untuk tujuan beberapa kota di Republik Rakyat Tiongkok mengalami pembatalan atau penghentian penerbangan sementara (suspends) secara bertahap menurut jadwal keberangkatan dan kedatangan hingga pemberitahuan lebih lanjut (until further notice), dengan keterangan:
- Pembatalan sementara mulai Januari 2020, terdiri dari:
- Denpasar – Wuhan – Denpasar
- Manado – Tianjin – Manado
- Manado – Fuzhou – Manado
- Manado – Hangzhou – Manado
- Soekarno-Hatta – Haikou – Soekarno-Hatta
- Surabaya – Haikou – Surabaya
- Pembatalan sementara mulai Februari 2020 pada semua rute penerbangan (all flights).
Operasional penerbangan yang masih berjalan atau beroperasi ke Tiongkok bertujuan untuk pemulangan tamu atau penumpang. Layanan penerbangan kembali dioperasikan sebagai ferry flight yakni hanya
membawa kru dan tidak menerbangkan tamu atau penumpang.
Keputusan penghentian sementara merupakan bagian dari langkah antisipasi berdasarkan pemberitahuan larangan perjalanan dari otoritas Wuhan mengenai dampak wabah virus corona. Lion Air Group senantiasa berkomitmen dalam memastikan keselamatan, keamanan serta kenyamanan (ensure the safety, security and comfort) penerbangan terhadap kru pesawat dan tamu.
Berikut Informasi Penerbangan Lion Air dari Kota-kota di Indonesia ke Tiongkok
Maskapai | No. Penerbangan | Rute Internasional | Waktu Berangkat dan Tiba *) | Frekuensi Terbang |
---|---|---|---|---|
Lion Air | JT-2621 | Denpasar (DPS) – Changsha Huanghua (CSX) | 09.45-15.30 | 3.5.7 |
JT-2620 | Changsha Huanghua (CSX) – Denpasar (DPS) | 18.05-23.00 | 3.5.7 | |
Lion Air | JT-2619 | Denpasar (DPS) – Wuhan Tianhe (WUH) | 10.10-16.05 | 3.5.7 |
JT-2618 | Wuhan Tianhe (WUH) – Denpasar (DPS) | 17.05-22.55 | 3.5.7 | |
Lion Air | JT-2615 | Denpasar (DPS) – Nanchang Changbei (KHN) | 09.45-15.30 | 2.4.6 |
JT-2614 | Nanchang Changbei (KHN) – Denpasar (DPS) | 17.15-23.00 | 2.4.6 | |
Lion Air | JT-2627 | Denpasar (DPS) – Guangzhou Baiyun (CAN) | 21.00-02.15 | 1.2.4.6 |
JT-2626 | Guangzhou Baiyun (CAN) – Denpasar (DPS | 03.15-08.30 | 2.3.5.7 | |
Lion Air | JT-2649 | Denpasar (DPS) – Shenzhen Bao’an (SZX) | 21.00-02.10 | 1.3.5.7 |
JT-2648 | Shenzhen Bao’an (SZX) – Denpasar (DPS) | 03.10-08.30 | 1.2.4.6 | |
Lion Air | JT-2623 | Denpasar (DPS) – Shanghai Pudong (PVG) | 19.20-01.45 | 1.2.4.6 |
JT-2622 | Shanghai Pudong (PVG) – Denpasar (DPS) | 02.55-09.25 | 2.3.5.7 | |
Lion Air | JT-2645 | Denpasar (DPS) – Hangzhou Xiaoshan (HGH) | 10.55-17.15 | 1.4.6 |
JT-2644 | Hangzhou Xiaoshan (HGH) – Denpasar (DPS) | 18.25-00.35 | 1.4.6 | |
Lion Air | JT-2639 | Denpasar (DPS) – Chengdu Shuangliu (CTU) | 19.35-02.15 | 5 |
JT-2638 | Chengdu Shuangliu (CTU) – Denpasar (DPS) | 03.30-10.10 | 6 | |
Lion Air | JT-2631 | Denpasar (DPS) – Jinan Yaoqiang (TNA) | 01.10-08.10 | 5 |
JT-2630 | Jinan Yaoqiang (TNA) – Denpasar (DPS) | 10.10-17.10 | 5 | |
Lion Air | JT-2611 | Denpasar (DPS) – Chongqing Jiangbei (CKG) | 19.30-01.50 | 6 |
JT-2610 | Chongqing Jiangbei (CKG) – Denpasar (DPS) | 02.50-09.10 | 7 | |
Lion Air | JT-2741 | Manado (MDC) – Guangzhou Baiyun (CAN) | 15.50-19.45 | 2.5.7 |
JT-2740 | Guangzhou Baiyun (CAN) – Manado (MDC) | 22.15-02.15 | 2.5.7 | |
Lion Air | JT-2743 | Manado (MDC) – Changsha Huanghua (CSX) | 09.00-13.35 | 2.4.6 |
JT-2742 | Changsha Huanghua (CSX) – Manado (MDC) | 14.35-19.10 | 2.4.6 | |
Lion Air | JT-2751 | Manado (MDC) – Shanghai Pudong (PVG) | 18.10-23.10 | 2.4.6 |
JT-2750 | Shanghai Pudong (PVG) – Manado (PVG) | 00.30-05.30 | 3.5.7 | |
Lion Air | JT-2749 | Manado (MDC) – Tianjin Binhai (TSN) | 16.30-22.45 | 3.5.7 |
JT-2748 | Tianjin Binhai (TSN) – Manado (MDC) | 23.45-06.15 | 3.5.7 | |
Lion Air | JT-2757 | Manado (MDC) – Xi’an Xianyang (XIY) | 19.35-02.15 | 3 |
JT-2756 | Xi’an Xianyang (XIY) – Manado (MDC) | 03.15-09.30 | 4 | |
Lion Air | JT-2795 | Manado (MDC) – Nanjing Lukou (NKG) | 17.22-22.45 | 2.4.6 |
JT-2794 | Nanjing Lukou (NKG) – Manado (MDC) | 23.45-05.00 | 2.4.6 | |
Lion Air | JT-2703 | Manado (MDC) – Fuzhou Changle (FOC) | 19.00-23.15 | 1.3.5 |
JT-2702 | Fuzhou Changle (FOC) – Manado (MDC) | 00.15-05.45 | 2.4.6 | |
Lion Air | JT-3645 | Manado (MDC) – Hangzhou Xiaoshan (HGH) | 17.50-22.50 | 3.5.7 |
JT-3644 | Hangzhou Xiaoshan (HGH) – Manado (MDC) | 23.50-05.00 | 3.5.7 | |
Lion Air | JT-2661 | Surabaya (SUB) – Meilan Haikou (HAK) | 19.25-01.30 | 1.5 |
JT-2660 | Meilan Haikou (HAK) – Surabaya (SUB) | 02.20-06.25 | 2.6 | |
Lion Air | JT-2789 | Soekarno-Hatta (CGK) – Meilan Haikou (HAK) | 19.19-00.40 | 2.6 |
JT-2788 | Meilan Haikou (HAK) – Soekarno-Hatta (CGK) | 01.40-05.10 | 3.7 | |
Batik Air | ID-7617 | Batam (BTH) – Xi’an Xianyang (XIY) | 18.00-00.30 | 2.4 |
ID-7316 | Xi’an Xianyang (XIY) – Batam (BTH) | 01.30-06.00 | 3.5 | |
Batik Air | ID-7619 | Batam (BTH) – Shenzhen Bao’an (SZX) | 20.00-00.40 | 1.3.5 |
ID-7618 | Shenzhen Bao’an (SZX) – Batam (BTH) | 01.40-06.45 | 2.4.6 |
*) menggunakan format 24 jam sesuai waktu setempat
Lion Air Grup sudah menginformasikan kepada seluruh tamu atas perubahan dan pembatalan penerbangan sementara pada rute dimaksud.
Sebagai iinformasi mengenai layanan penerbangan ke Tiongkok, Lion Air Group telah menerapkan antisipasi yang mengacu pada surat edaran dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia No. SR.01.0111/5888/2019
“Pemberitahuan Kewaspadaan Penyakit Polio” pada 30 Desember 2019 dan No PM.04.021111143/2020 “Kesiapsiagaan dan Antisipasi Penyebaran Penyakit Pneumonia Berat yang belum diketahui etiologinya” pada 03 Januari 2020.
Dalam tindakan pencegahan dimaksud, merekomendasikan guna menyediakan dan melakukan penyemprotan cairan multiguna pembunuh kuman (disinfectant spray) sesuai prosedur yang berlaku serta menyediakan dan menggunakan masker, sarung tangan (hand gloves) dan cairan/ gel pembersih tangan (hand sanitizer) guna antisipasi tertular pada awak pesawat dan petugas layanan darat. Lion Air Group senantiasa memantau situasi di Wuhan, berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait serta memberikan perkembangan terkini kepada penumpang.(*)