
| Asal Kota | Jumlah Penderita | Meninggal |
|---|---|---|
| Kota Medan | 839 | 6 |
| Pematangsiantar | 171 | 5 |
| Binjai | 237 | – |
| Tanjung Balai | 108 | – |
| Tebingtinggi | 389 | – |
| Sibolga | 119 | – |
| Padangsidimpuan | 7 | – |
| Deliserdang | 1.056 | 1 |
| Langkat | 444 | 1 |
| Karo | 156 | 1 |
| Simalungun | 481 | 3 |
| Asahan | 496 | 4 |
| Labuhanbatu | 39 | 3 |
| Tapanuli Utara | 27 | – |
| Tapanuli Tengah | 73 | – |
| Tapanuli Selatan | 11 | – |
| Nias | 24 | – |
| Dairi | 165 | – |
| Toba Samosir | 68 | – |
| Madina | 15 | 1 |
| Nias Selatan | 14 | 14 |
| Pakpak Barat | 26 | – |
| Humbahas | 5 | – |
| Samosir | 110 | 1 |
| Sergai | 158 | 1 |
| Batubara | 180 | 2 |
| Padanglawas | 4 | – |
| Labura | 133 | 1 |
| Nias Utara | 7 | 1 |
| Nias Barat | 10 | – |
| Gunung Sitoli | 151 | – |
| Total : | 5.723 | 30 |

