25.6 C
Medan
Friday, May 17, 2024

Tahun Ini, Golkar & PDIP Sumut Terima Rp1 Miliar Lebih

Jumlah Banparpol Tingkat Sumut Tahun Ini

Partai                    Suara                     Dana

  1. Golkar 948.535 Rp1,13 miliar
  2. PDI P 920.672 Rp1,10 miliar
  3. Demokrat 822.871 Rp987 miliar
  4. Gerindra 673.685 Rp804 juta
  5. Hanura 506.463 Rp607 juta
  6. PKS 450.451 Rp540 juta
  7. Nasdem 423.216 Rp507 juta
  8. PAN 420.433 Rp504 jut
  9. PKB 304.513 Rp365 juta
  10. PPP 295.434 Rp354 juta
  11. PKPI 267.687 Rp321 juta
  12. PBB 171.705 Rp206 juta

Jumlah Banparpol Tingkat Sumut Tahun Ini

Partai                    Suara                     Dana

  1. Golkar 948.535 Rp1,13 miliar
  2. PDI P 920.672 Rp1,10 miliar
  3. Demokrat 822.871 Rp987 miliar
  4. Gerindra 673.685 Rp804 juta
  5. Hanura 506.463 Rp607 juta
  6. PKS 450.451 Rp540 juta
  7. Nasdem 423.216 Rp507 juta
  8. PAN 420.433 Rp504 jut
  9. PKB 304.513 Rp365 juta
  10. PPP 295.434 Rp354 juta
  11. PKPI 267.687 Rp321 juta
  12. PBB 171.705 Rp206 juta

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/