30 C
Medan
Wednesday, June 26, 2024

Pemasangan LPJU 2014, Dinas Pertamanan Anggarkan Rp4,9 M

MEDAN – Dinas Pertamanan Kota Medan direncanakan akan menghabiskan anggaran Rp145. 247.130.000 pada tahun 2014 dengan rincian belanja langsung  Rp 36.244.255.000, sedangkan belanja tidak langsung berjumlah Rp109.002.875.000. (Selengkapnya lihat grafis). Dari jumlah belanja langsung Rp4.997.388.000  di antaranya akan dihabiskan untuk melakukan pemasangan lampu jalan penerangan umum (LPJU) di sejumlah titik yang tersebar di seluruh Kota Medan.

Kadis Pertamanan Kota Medan, Zulkifli Sitepu melalu Kabid Program, Rahmat Sinuraya tidak mengingat secara pasti apakah ada kenaikan jumlah anggaran untuk pemasangan LPJU di tahun 2014.

“Saya kurang ingat secara pasti apakah ada pengurangan atau kenaikan anggaran untuk pemasangan LPJU, “ ujarnya di Balai Kota, Kamis (13/2).

Rahmat mengaku tidak seluruh pekerjaan proyek pemasangan LPJU akan dilakukan lelang terbukan pada Unit Layanan Pengadaan (ULP). Karena ada sejumlah pekerjaan yang jumlah nominalnya diatas Rp. 200 juta.”Kalau di atas Rp200 juta pasti akan diumumkan secara terbuka pada situs resmi LPSE Pemko Medan, jika tidak maka proyek tersebut dimasukkan kedalam kategori Penunjukan Langsung (PL),” ungkapnya.

Rahmat menambahkan, lokasi pemasangan LPJU kebanyakan berasal dari pihak Kecamataan yang disalurkan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang). Bukan hanya itu, usulan pemasangan LPJU disejumlah titika juga ada yang berasal dari para pengawas lapangan.”Kebanyakan usulan megenai lokasi pemasangan LPJU berasal dari pihak Kecamatan yang ditampung dalam Musrembang, tapi ada juga usulan dari petugas yang ada dilapanga,” tandasnya.

Anggota Komisi D DPRD Medan, Jumadi membenarkan jika tahun ini ada pemasangan LPJU oleh Dinas Pertamanan. Namun dia lebih menginginkan Dinas Pertamanan lebih berkonsentrasi terhadap LPJU yang sudah ada.

Kebanyakan LPJU yang sudah ada saat ini tidak terawat dengan maksimal, dimana banyak ditemukan LPJU yang lampunya tidak dalam keadaan menyala. “Saya sering terima laporan dari masyarakat mengenai banyaknya LPJU yang tidak hidup, padahal setiap tahun ada anggaran untuk biaya perawatan,” katanya.

Politisi PKS ini menambahkan, pengawasan terhadap LPJU yang sudah ada juga harus lebih ditingkatkan. Mengingat saat ini perampokan atas kabel atau lampu sering terjadi, “ Percuma saja dipasangi LPJU kalau tidak dijaga atau dirawat, saya berharap Dinas Pertamanan lebih bekerja maksimal lagi tahun ini,” tegasnya. (dik/ila)

[table caption=”Lokasi yang akan dipasangi LPJU di 2014″ delimiter=”|” th=”0″ colalign=”left|right”]
Jalan Kalpataru Gg. Muslim, |Rp. 137.167.000
Jalan  Marelan VII/Pasar I Tengah Gg. Ridha. |Rp. 74.855.000
Jalan Karya Gg Lestari, Gg subur |Rp. 86.092.000
Jalan Apros Gg Mancang |Rp.138.035.000
Jalan Selamat Ujung |Rp. 200.000.000
Gang Pancasila, Gg. Lapangan |Rp. 135.911.000
Jalan Tapianuli, Jalan Kanal |Rp. 295.000.000
Jalan Landasan Gg. Jabat Gg. Landasan Ujung |Rp. 160.511.000
Jalan Flamboyan / Jl Purwosari Gg Sederhana |Rp. 106.856.000
Jalan Swadaya Gg Kwini Gg. Ajeng Ambe |Rp. 75.932.000
Jalan Suka Baru Gg. Sipirok |Rp. 144.715.000
Jalan Permai Gg Selamat. |Rp. 83.969.000
Jalan Pelita, Jalan Setia |Rp. 138.549.000
Jalan Paya Bakung Gg. Paya Dalu Ling V |Rp. 163.510.000
Jalan Cingkawang Gg. Sayuti Lingk II. |Rp. 118.762.000
Jalan Pancing V Gg Sejahtera Gg.Bidan Lk III. |Rp. 135.911.000
Jalan Pancing V Gg Al-Ikhlas Gg Keluarga |Rp. 156.264.000
Jalan Pancing I Gg. Rambutan Lk IV |Rp. 74.855.000
Jalan Utama Gg. SetiaAman, Gg Samerah Padi Link VIII |Rp. 120.320.000
Jalan Amaliun Gg. Perdamaian Ling XI |Rp. 127.260.000
Jalan Kanal (Depan SMA 13) |Rp. 147.547.000
Jalan Suka Sabar Ujung, Jl. Suka Sabar Dalam |Rp. 152.221.000
Jalan Sekata |Rp. 79.720.000
Jalan Aris |Rp. 79.720.000
Jalan Asahan |Rp. 91.010.000
Jalan Rumah Potong Hewan Gg Saudara Gg. T Volly |Rp. 134.557.000
Jalan Sidomulyo Gg Rajimun / Gg Indah II. Gg Indah I |Rp. 134.557.000
Jalan Mawar Gg Anto Kusumo |Rp. 118.762.000
Jalan Kilang Pasi Gg Keluarga I Gg. Keluarga II, |Rp. 166.147.000
Jalan Hidayah Lorong Melur, Lorong Melati |Rp. 124.674.000
Jalan Hidayah Lorong Anggrek |Rp. 147.149.000
Jalan Lobak, |Rp. 87.428.000
Jalan Jamin Ginting Gg Angkir |Rp. 97.742.000
Jalan Yos sudarso Lorong 5 Ling III, |Rp. 74.855. 000
Jalan Yos sudarso Gg Lorong I, |Rp. 119. 806.000
Jalan Kapten Jumhana |Rp. 99.510.000
Jalan Garu II Gg Masjid. |Rp. 79.412.000
Jalan Griya Cempaka |Rp. 154.188.000
Jalan Garu III, Gg. XIV Gg XIII Gg III |Rp. 86. 453.000[/table]

MEDAN – Dinas Pertamanan Kota Medan direncanakan akan menghabiskan anggaran Rp145. 247.130.000 pada tahun 2014 dengan rincian belanja langsung  Rp 36.244.255.000, sedangkan belanja tidak langsung berjumlah Rp109.002.875.000. (Selengkapnya lihat grafis). Dari jumlah belanja langsung Rp4.997.388.000  di antaranya akan dihabiskan untuk melakukan pemasangan lampu jalan penerangan umum (LPJU) di sejumlah titik yang tersebar di seluruh Kota Medan.

Kadis Pertamanan Kota Medan, Zulkifli Sitepu melalu Kabid Program, Rahmat Sinuraya tidak mengingat secara pasti apakah ada kenaikan jumlah anggaran untuk pemasangan LPJU di tahun 2014.

“Saya kurang ingat secara pasti apakah ada pengurangan atau kenaikan anggaran untuk pemasangan LPJU, “ ujarnya di Balai Kota, Kamis (13/2).

Rahmat mengaku tidak seluruh pekerjaan proyek pemasangan LPJU akan dilakukan lelang terbukan pada Unit Layanan Pengadaan (ULP). Karena ada sejumlah pekerjaan yang jumlah nominalnya diatas Rp. 200 juta.”Kalau di atas Rp200 juta pasti akan diumumkan secara terbuka pada situs resmi LPSE Pemko Medan, jika tidak maka proyek tersebut dimasukkan kedalam kategori Penunjukan Langsung (PL),” ungkapnya.

Rahmat menambahkan, lokasi pemasangan LPJU kebanyakan berasal dari pihak Kecamataan yang disalurkan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang). Bukan hanya itu, usulan pemasangan LPJU disejumlah titika juga ada yang berasal dari para pengawas lapangan.”Kebanyakan usulan megenai lokasi pemasangan LPJU berasal dari pihak Kecamatan yang ditampung dalam Musrembang, tapi ada juga usulan dari petugas yang ada dilapanga,” tandasnya.

Anggota Komisi D DPRD Medan, Jumadi membenarkan jika tahun ini ada pemasangan LPJU oleh Dinas Pertamanan. Namun dia lebih menginginkan Dinas Pertamanan lebih berkonsentrasi terhadap LPJU yang sudah ada.

Kebanyakan LPJU yang sudah ada saat ini tidak terawat dengan maksimal, dimana banyak ditemukan LPJU yang lampunya tidak dalam keadaan menyala. “Saya sering terima laporan dari masyarakat mengenai banyaknya LPJU yang tidak hidup, padahal setiap tahun ada anggaran untuk biaya perawatan,” katanya.

Politisi PKS ini menambahkan, pengawasan terhadap LPJU yang sudah ada juga harus lebih ditingkatkan. Mengingat saat ini perampokan atas kabel atau lampu sering terjadi, “ Percuma saja dipasangi LPJU kalau tidak dijaga atau dirawat, saya berharap Dinas Pertamanan lebih bekerja maksimal lagi tahun ini,” tegasnya. (dik/ila)

[table caption=”Lokasi yang akan dipasangi LPJU di 2014″ delimiter=”|” th=”0″ colalign=”left|right”]
Jalan Kalpataru Gg. Muslim, |Rp. 137.167.000
Jalan  Marelan VII/Pasar I Tengah Gg. Ridha. |Rp. 74.855.000
Jalan Karya Gg Lestari, Gg subur |Rp. 86.092.000
Jalan Apros Gg Mancang |Rp.138.035.000
Jalan Selamat Ujung |Rp. 200.000.000
Gang Pancasila, Gg. Lapangan |Rp. 135.911.000
Jalan Tapianuli, Jalan Kanal |Rp. 295.000.000
Jalan Landasan Gg. Jabat Gg. Landasan Ujung |Rp. 160.511.000
Jalan Flamboyan / Jl Purwosari Gg Sederhana |Rp. 106.856.000
Jalan Swadaya Gg Kwini Gg. Ajeng Ambe |Rp. 75.932.000
Jalan Suka Baru Gg. Sipirok |Rp. 144.715.000
Jalan Permai Gg Selamat. |Rp. 83.969.000
Jalan Pelita, Jalan Setia |Rp. 138.549.000
Jalan Paya Bakung Gg. Paya Dalu Ling V |Rp. 163.510.000
Jalan Cingkawang Gg. Sayuti Lingk II. |Rp. 118.762.000
Jalan Pancing V Gg Sejahtera Gg.Bidan Lk III. |Rp. 135.911.000
Jalan Pancing V Gg Al-Ikhlas Gg Keluarga |Rp. 156.264.000
Jalan Pancing I Gg. Rambutan Lk IV |Rp. 74.855.000
Jalan Utama Gg. SetiaAman, Gg Samerah Padi Link VIII |Rp. 120.320.000
Jalan Amaliun Gg. Perdamaian Ling XI |Rp. 127.260.000
Jalan Kanal (Depan SMA 13) |Rp. 147.547.000
Jalan Suka Sabar Ujung, Jl. Suka Sabar Dalam |Rp. 152.221.000
Jalan Sekata |Rp. 79.720.000
Jalan Aris |Rp. 79.720.000
Jalan Asahan |Rp. 91.010.000
Jalan Rumah Potong Hewan Gg Saudara Gg. T Volly |Rp. 134.557.000
Jalan Sidomulyo Gg Rajimun / Gg Indah II. Gg Indah I |Rp. 134.557.000
Jalan Mawar Gg Anto Kusumo |Rp. 118.762.000
Jalan Kilang Pasi Gg Keluarga I Gg. Keluarga II, |Rp. 166.147.000
Jalan Hidayah Lorong Melur, Lorong Melati |Rp. 124.674.000
Jalan Hidayah Lorong Anggrek |Rp. 147.149.000
Jalan Lobak, |Rp. 87.428.000
Jalan Jamin Ginting Gg Angkir |Rp. 97.742.000
Jalan Yos sudarso Lorong 5 Ling III, |Rp. 74.855. 000
Jalan Yos sudarso Gg Lorong I, |Rp. 119. 806.000
Jalan Kapten Jumhana |Rp. 99.510.000
Jalan Garu II Gg Masjid. |Rp. 79.412.000
Jalan Griya Cempaka |Rp. 154.188.000
Jalan Garu III, Gg. XIV Gg XIII Gg III |Rp. 86. 453.000[/table]

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/